Klubmeisterschaft 2018
Am Sonntag, 10. Juni war es soweit, die erste Klubmeisterschaft von ChessMates fand im schönen Foyer der Turnhalle Hofmatt statt.
Bei traumhaftem Wetter kämpften am 23 Schülerinnen und Schüler von drei verschiedenen Standorten um die glänzenden Wanderpokale.
Hier zu den Ranglisten:
Rang | Kategorie U8 | Punkte | Kategorie U10 | Punkte | Kategorie U14 | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maria Speerli | 5.5 | Raphel Gwerder | 5 | Céline Iten | 3.5 | ||
2. | Moustafa Alsaadi | 5 | Alexander Gratwick | 5 | Oliver Ineichen | 3 | ||
3. | Magnus McKimm | 4.5 | Nevio Amato | 4 | Kai Spirk | 2 | ||
4. | Keiji Jenden | 3 | Takashi Jenden | 3.5 | Tamam Alsaadi | 1.5 | ||
5. | Ivo Moser | 3 | Maxim Sidorenko | 3.5 | Paul Duve | 0 | ||
6. | Emma Duve | 3 | Georg Gollackner | 3 | ||||
7. | Elias Bachmann | 2.5 | Juri Fürrer | 3 | ||||
8. | Max Erni | 2 | Seva Volynskiy | 2 | ||||
9. | Carmen Speerli | 1.5 | Mareya Alsaadi | 1 |
Impressionen